| 等級 | ||
| 許昌 | 1~50 | 捕獲班14名敵軍俘虜 |
| 7~50 | 捕獲班5名敵軍俘虜 | |
| 5~50 | 捕獲班11名敵軍俘虜 | |
| 1~50 | 捕獲班15名敵軍俘虜 | |
| 3~50 | 捕獲班18名敵軍俘虜 | |
| 宛城 | 23~50 | 捕獲班7名敵軍俘虜 |
| 9~50 | 捕獲班5名敵軍俘虜 | |
| 汝南 | 7~50 | 捕獲班16名敵軍俘虜 |
| 25~50 | 捕獲班11名敵軍俘虜 | |
| 11~50 | 捕獲班17名敵軍俘虜 | |
| 譙 | 25~50 | 捕獲班7名敵軍俘虜 |
| 33~50 | 捕獲班8名敵軍俘虜 | |
| 新野 | 31~50 | 捕獲班5名敵軍俘虜 |
| 27~50 | 捕獲班5名敵軍俘虜 | |
| 小沛 | 33~50 | 捕獲班10名敵軍俘虜 |
| 13~50 | 捕獲班13名敵軍俘虜 | |
| 下邳 | 47~50 | 捕獲班14名敵軍俘虜 |
| 45~50 | 捕獲班15名敵軍俘虜 | |
| 鄴 | 15~50 | 捕獲班19名敵軍俘虜 |
| 17~50 | 捕獲班5名敵軍俘虜 | |
| 濮陽 | 37~50 | 捕獲班18名敵軍俘虜 |
| 19~50 | 捕獲班11名敵軍俘虜 | |
| 平原 | 31~50 | 捕獲班11名敵軍俘虜 |
| 41~50 | 捕獲班5名敵軍俘虜 | |
| 北海 | 39~50 | 捕獲班12名敵軍俘虜 |
| 43~50 | 捕獲班9名敵軍俘虜 | |
| 晉陽 | 48~50 | 捕獲班11名敵軍俘虜 |
| 33~50 | 捕獲班7名敵軍俘虜 | |
| 27~50 | 捕獲班10名敵軍俘虜 |
【责任编辑:可乐】
